全局最高胜率:涂料 十位:89.47%

涂料澳洲幸运10计划十位胜率最高89.47%

20995562期开奖号码 (胜率42.11%)

4 3 8 10 5 9 1 6 2 7
距离20995563期开奖剩余
0000

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
20995562 4 ,3 ,8 ,10 ,5 ,9 ,1 ,6 ,2 ,7 , 02:23:40
20995561 1 ,10 ,2 ,7 ,5 ,6 ,3 ,8 ,9 ,4 , 02:18:40
20995560 5 ,6 ,8 ,9 ,3 ,7 ,2 ,4 ,10 ,1 , 02:13:40
20995559 5 ,4 ,2 ,7 ,6 ,10 ,8 ,9 ,1 ,3 , 02:08:40
20995558 6 ,9 ,3 ,5 ,10 ,1 ,2 ,8 ,4 ,7 , 02:03:40
20995557 9 ,1 ,8 ,5 ,2 ,10 ,3 ,6 ,7 ,4 , 01:58:40
20995556 6 ,3 ,5 ,4 ,9 ,1 ,10 ,7 ,8 ,2 , 01:53:40
20995555 4 ,5 ,1 ,9 ,7 ,3 ,2 ,6 ,8 ,10 , 01:48:40
20995554 1 ,6 ,10 ,4 ,9 ,5 ,8 ,2 ,3 ,7 , 01:43:40
20995553 7 ,8 ,6 ,2 ,4 ,3 ,9 ,5 ,10 ,1 , 01:38:40
20995552 10 ,5 ,1 ,7 ,6 ,8 ,2 ,3 ,4 ,9 , 01:33:40
20995551 7 ,2 ,5 ,6 ,9 ,10 ,3 ,4 ,8 ,1 , 01:28:40
20995550 6 ,5 ,2 ,10 ,9 ,4 ,3 ,8 ,1 ,7 , 01:23:40
20995549 9 ,1 ,6 ,5 ,10 ,7 ,8 ,2 ,3 ,4 , 01:18:40
20995548 9 ,8 ,2 ,3 ,7 ,6 ,4 ,1 ,5 ,10 , 01:13:40
20995547 9 ,1 ,8 ,4 ,2 ,6 ,3 ,10 ,7 ,5 , 01:08:40
20995546 5 ,4 ,8 ,10 ,6 ,9 ,7 ,1 ,2 ,3 , 01:03:40
20995545 5 ,10 ,8 ,4 ,7 ,2 ,1 ,9 ,3 ,6 , 00:58:40
20995544 10 ,3 ,8 ,6 ,9 ,2 ,4 ,5 ,7 ,1 , 00:53:40
20995543 1 ,7 ,6 ,5 ,4 ,10 ,2 ,3 ,9 ,8 , 00:48:40

澳洲幸运10正确20期计划

期数 专家 位数 计划
20995562 幽飨 第九名 1,3,4,5,6,7
20995562 涂料 第九名 3,4,5,6,7,8
20995562 幽飨 第八名 2,3,7,8,9,10
20995562 羊裙 第八名 1,2,4,5,6,8
20995562 涂料 第八名 1,2,3,4,7,9
20995562 幽飨 第七名 3,4,6,7,8,10
20995562 槐豆 第七名 1,3,5,6,7,10
20995562 涂料 第七名 1,2,4,6,9,10
20995562 幽飨 第六名 1,2,3,4,5,8
20995562 幽飨 第五名 1,4,5,6,8,9
20995562 羊裙 第五名 1,3,4,7,9,10
20995562 羊裙 第四名 2,3,4,5,8,9
20995562 槐豆 第四名 2,3,4,5,6,8
20995562 羊裙 季军 3,5,6,7,8,10
20995562 涂料 季军 1,3,7,8,9,10
20995562 幽飨 亚军 1,2,5,7,8,10
20995562 幽飨 冠军 1,2,3,5,9,10
20995562 羊裙 冠军 1,3,4,5,7,10
20995562 涂料 冠军 2,3,4,6,7,8
20995562 幽飨 2,3,4,5,9,10