全局最高胜率:槐豆 四位:89.47%

涂料澳洲幸运10计划六位胜率最高73.68%

21030784期开奖号码 (胜率57.89%)

4 10 9 2 5 6 8 3 7 1
距离21030785期开奖剩余
0000

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
21030784 4 ,10 ,9 ,2 ,5 ,6 ,8 ,3 ,7 ,1 , 09:33:40
21030783 4 ,3 ,2 ,10 ,8 ,6 ,5 ,9 ,1 ,7 , 09:28:40
21030782 4 ,1 ,3 ,8 ,2 ,7 ,10 ,9 ,5 ,6 , 09:23:40
21030781 2 ,3 ,8 ,6 ,10 ,7 ,1 ,5 ,9 ,4 , 09:18:40
21030780 1 ,4 ,2 ,5 ,7 ,10 ,8 ,9 ,3 ,6 , 09:13:40
21030779 4 ,7 ,3 ,5 ,10 ,2 ,8 ,1 ,9 ,6 , 09:08:40
21030778 3 ,4 ,9 ,8 ,1 ,6 ,7 ,5 ,10 ,2 , 09:03:40
21030777 5 ,9 ,2 ,6 ,7 ,4 ,8 ,3 ,10 ,1 , 08:58:40
21030776 2 ,9 ,7 ,10 ,1 ,8 ,6 ,4 ,5 ,3 , 08:53:40
21030775 9 ,8 ,10 ,3 ,7 ,4 ,1 ,5 ,2 ,6 , 08:48:40
21030774 6 ,7 ,10 ,2 ,9 ,1 ,4 ,5 ,3 ,8 , 08:43:40
21030773 3 ,4 ,5 ,10 ,6 ,9 ,2 ,1 ,8 ,7 , 08:38:40
21030772 8 ,10 ,2 ,1 ,6 ,5 ,7 ,9 ,4 ,3 , 08:33:40
21030771 9 ,6 ,3 ,2 ,4 ,1 ,8 ,5 ,7 ,10 , 08:28:40
21030770 9 ,8 ,10 ,6 ,4 ,2 ,5 ,3 ,1 ,7 , 08:23:40
21030769 7 ,10 ,2 ,3 ,4 ,1 ,9 ,8 ,5 ,6 , 08:18:40
21030768 5 ,1 ,3 ,2 ,8 ,4 ,6 ,10 ,9 ,7 , 08:13:40
21030767 5 ,10 ,7 ,2 ,8 ,6 ,1 ,3 ,9 ,4 , 08:08:40
21030766 6 ,5 ,4 ,9 ,1 ,7 ,3 ,8 ,2 ,10 , 08:03:40
21030765 2 ,7 ,5 ,1 ,9 ,6 ,4 ,8 ,3 ,10 , 07:58:40

澳洲幸运10正确20期计划

期数 专家 位数 计划
21030784 羊裙 第九名 1,2,6,7,8,10
21030784 涂料 第九名 1,2,4,6,8,9
21030784 涂料 第八名 1,2,3,5,6,7
21030784 幽飨 第七名 2,3,4,8,9,10
21030784 槐豆 第七名 3,4,7,8,9,10
21030784 涂料 第七名 2,3,5,6,9,10
21030784 羊裙 第六名 1,4,6,8,9,10
21030784 羊裙 第四名 1,2,3,4,5,6
21030784 槐豆 第四名 2,4,5,6,8,9
21030784 幽飨 季军 1,2,3,4,6,10
21030784 羊裙 季军 2,3,4,5,8,10
21030784 涂料 季军 2,4,5,6,7,8
21030784 幽飨 亚军 2,3,4,7,8,9
21030784 羊裙 亚军 2,5,6,7,8,9
21030784 涂料 亚军 2,4,5,6,9,10
21030784 幽飨 冠军 4,5,7,8,9,10
21030784 羊裙 冠军 1,4,5,6,9,10
21030784 涂料 冠军 1,4,5,8,9,10
21030784 幽飨 2,3,4,5,6,7
21030784 羊裙 3,4,5,7,8,10